<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diskussion zur Messbarkeit von Online-Communities</title>
	<atom:link href="http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/</link>
	<description>Das Tagebuch des Online-Marktplatzes amprice.de</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2009 11:57:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (2)</title>
		<link>http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (2)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/#comment-177</guid>
		<description>[...] ich im ersten Teil kurz das Ergebnis unserer Session &#8220;Zahlenfetischismus und Communities&#8221; auf dem BarCamp Hannover zusammengefasst habe, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich im ersten Teil kurz das Ergebnis unserer Session &#8220;Zahlenfetischismus und Communities&#8221; auf dem BarCamp Hannover zusammengefasst habe, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WhatsYourPlace &#187; Blog Archive &#187; Wie viele Visits macht ein Unique User?</title>
		<link>http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>WhatsYourPlace &#187; Blog Archive &#187; Wie viele Visits macht ein Unique User?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/#comment-174</guid>
		<description>[...] dass im Markt für Social Networks Bedarf besteht an einer neutralen Instanz, die Benchmarks zu  alternativen Messgrößen einholt und in anonymisierter Form verteilt - schon allein, um die Systemkatastrophe zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass im Markt für Social Networks Bedarf besteht an einer neutralen Instanz, die Benchmarks zu  alternativen Messgrößen einholt und in anonymisierter Form verteilt &#8211; schon allein, um die Systemkatastrophe zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (1)</title>
		<link>http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (1)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 21:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/#comment-173</guid>
		<description>[...] Auch Kai-Uwe Hellmann und Markus Burgdorf haben zu unserer Community-Session gebloggt.     Ver&#246;ffentlicht von Michael Ellensohn Abgelegt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch Kai-Uwe Hellmann und Markus Burgdorf haben zu unserer Community-Session gebloggt.     Ver&ouml;ffentlicht von Michael Ellensohn Abgelegt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Community Metrics &#171; Commercial Communities</title>
		<link>http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Online Community Metrics &#171; Commercial Communities</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampriceblog.de/2008/02/29/diskussion-zur-messbarkeit-von-online-communities/#comment-172</guid>
		<description>[...] Mitstreiter war übrigens noch Markus Burgdorf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitstreiter war übrigens noch Markus Burgdorf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
